基本参数 | |
| 功能 | 远程遥控、语音、拍照、录像、安防、技能逗宠、设备共享 |
| 清晰度 | 1080P |
| 摄像头角度 | D: 118° H:98.5° V:62.5° |
| 回充 | 红外 |
| WIFI | 2.4G, 5G |
| 行走速度 | 20cm/s-60cm/s |
| 产品尺寸 | W 95mm*H 89.2mm*L 95mm |
| 设备重量 | 280g±20g |
| 电池容量 | 2500mAH |
| 充电电压 | DC-5V/2A |
| 充电时长 | 2-3H |
| 续航时长 | 4-7H |
| 文件格式 | AVI, JPG |
| 最大可支持内存 | 256G |
| 执行标准 | GB8898-2011 |
| 防水等级 | 不防水 |
包材 | |
| 整盒尺寸 | 220*145*118 |
| 整盒重量 | 768g |
| 信封+羽毛 | 无 |
| 包装(除机器外所有) | 483g |
| 机器 | 285g |
| 国内说明书+卡针 | 9g |
| 海外说明书+卡针 | 69g |
| 单盒 | 309g |
运动 | |
| 行走速度 | 20cm/s-60cm/s |
| 越障高度 | 正常速度下 5-6mm |
| 出厂速度 | 2档 |
| 自动模式速度(回充) | 基准速度 20cm/s,后退速度:10cm/s |
| 自动模式速度(巡航) | 基准速度 10cm/s |
| 自动模式速度 (电子宠物) | 无 |
| 低电量回充时电量值 | 50% |
| 上坡坡度(测试参考值) | 4° (光滑的瓷砖地板) |
电池/待机 | |
| 电池品牌 | 优特利 /UTILITY |
| 电池种类 | 锂离子电池 /Li-ion Battery |
| 单个电池重量 | 46g |
| 充电温度 | 0-45° |
| 放电温度 | 负 10-55° |
| 储存温度 | 负 25-45° |
| 电池使用寿命 | ≥300 次 |
| 待机电流(休眠期间) | 290mA |
| 白天工作电流(唤醒后) | 550mA |
| 夜视工作电流(唤醒后) | 850mA |
| 综合工作时长评估 | 4.72h |
| 耗电测试 | 巡航15分钟,耗电量5%左右 |
| 锂电池电压 | 3.7V |
| 额定容量 | 2500mAH |
| 整机功率 | 1.2W |











